浙江偉泉泵閥制造有限公司
地址:浙江省溫州市五星工業(yè)區(qū)
電話:0577-57661031
手機(jī):13625777378(鄭經(jīng)理)
手機(jī):15270253688(陳經(jīng)理)
傳真:0577-67917378
郵箱:785972760@qq.com
網(wǎng)址:led02.cn
ISG立式單級(jí)單吸離心泵是我司科技人員聯(lián)合水泵專家選用優(yōu)良水力模型,采用IS型離心泵之性能參數(shù),在一般立式泵的基礎(chǔ)上進(jìn)行巧妙組合設(shè)計(jì)而成,同時(shí)根據(jù)使用溫度、介質(zhì)等不同在lSG型基礎(chǔ)上派生出適用熱水、高溫、腐蝕性化工泵、油泵。該系列產(chǎn)品具有高效節(jié)能、噪音低、性能可靠等優(yōu)點(diǎn)。
產(chǎn)品用途
ISG型立式管道離心泵,供輸送清水及物理化學(xué)性質(zhì)類似于清水的其他液體之用,適用于工業(yè)和城市給排水,高層建筑增壓送水,園林噴灌,消防增壓,遠(yuǎn)距離輸送,暖通制冷循環(huán),浴室等冷暖水循環(huán)增壓及設(shè)備配套,使用溫度T<80℃。
吸入壓力≤1. 0MPa,或泵系統(tǒng)高工作壓力≤1.6MPa,即泵吸入口壓力+泵揚(yáng)程≤1.6MPa,泵靜壓試驗(yàn)壓力為2.5MPa,訂貨時(shí)請(qǐng)注明系統(tǒng)工作壓力。泵系統(tǒng)工作壓力大于1.6MPa時(shí)應(yīng)在訂貨時(shí)另行提出,以便在制造時(shí)泵的過流部分和聯(lián)接部分采用鑄鋼材料。
環(huán)境溫度<40℃,相對(duì)濕度<95%。
所輸送介質(zhì)中固體顆粒體積含量不超過單位體積的0.1%,粒度<0.2mm。
注:如使用介質(zhì)為帶有細(xì)小顆粒,請(qǐng)?jiān)谟嗀洉r(shí)說明,以便廠家采用耐磨式機(jī)械密封。
ISG立式單級(jí)單吸離心泵性能參數(shù)表 | ||||||
型號(hào) | 流量 | 揚(yáng)程 | 效率 | 轉(zhuǎn)速 | 電機(jī)功率 | |
(m3/h) | (L/s) | (m) | (%) | (r/min) | (kw) | |
15-80 | 1.1 | 0.3 | 8.5 | 26 | 2800 | 0.18 |
1.5 | 0.42 | 8 | 34 | |||
2 | 0.55 | 7 | 34 | |||
20-110 | 1.8 | 0.5 | 16 | 25 | 2800 | 0.37 |
2.5 | 0.69 | 15 | 34 | |||
3.3 | 0.91 | 13.5 | 35 | |||
20-125 | 1.8 | 0.5 | 21 | 28 | 2800 | 0.75 |
2.5 | 0.69 | 20 | 35 | |||
3.3 | 0.91 | 18.6 | 34 | |||
20-160 | 1.8 | 0.5 | 33 | 19 | 2900 | 1.5 |
2.5 | 0.69 | 32 | 25 | |||
3.3 | 0.91 | 30 | 23 | |||
25-110 | 2.8 | 0.78 | 16 | 34 | 2900 | 0.55 |
4 | 1.11 | 15 | 42 | |||
5.2 | 1.44 | 13.5 | 41 | |||
25-125 | 2.8 | 0.78 | 20.6 | 28 | 2900 | 0.75 |
4 | 1.11 | 20 | 36 | |||
5.2 | 1.44 | 18 | 35 | |||
25-125A | 2.5 | 0.69 | 17 | 29 | 2900 | 0.75 |
3.6 | 1 | 16 | 35 | |||
4.6 | 1.28 | 14.4 | 31 | |||
25-160 | 2.8 | 0.78 | 33 | 24 | 2900 | 1.5 |
4 | 1.11 | 32 | 32 | |||
5.2 | 1.44 | 30 | 33 | |||
25-160A | 2.6 | 0.12 | 29 | 27 | 2900 | 1.1 |
3.7 | 1.03 | 28 | 31 | |||
4.9 | 1.36 | 26 | 29 | |||
32-100 | 3.5 | 0.97 | 14.5 | 35 | 2900 | 0.55 |
4.5 | 1.24 | 12.5 | 40 | |||
5.3 | 1.47 | 11 | 38 | |||
30-125 | 3.5 | 0.97 | 22 | 40 | 2900 | 0.75 |
5 | 1.39 | 20 | 44 | |||
6.5 | 1.8 | 18 | 42 | |||
32-125A | 3.1 | 0.86 | 17.6 | 39 | 2900 | 0.55 |
4.5 | 1.25 | 16 | 43 | |||
5.8 | 1.61 | 14.4 | 40 | |||
32-160 | 4.4 | 1.22 | 33 | 40 | 2900 | 1.5 |
6.3 | 1.75 | 32 | 44 | |||
8.3 | 2.32 | 30 | 42 | |||
32-160A | 2.8 | 0.78 | 27 | 31 | 2900 | 1.1 |
4 | 1.11 | 25 |
[上一條]:ISGD低轉(zhuǎn)速立式單級(jí)單吸離心 [下一條]:ISWB臥式單級(jí)單吸防爆油泵 |