浙江偉泉泵閥制造有限公司
地址:浙江省溫州市五星工業(yè)區(qū)
電話:0577-57661031
手機(jī):13625777378(鄭經(jīng)理)
手機(jī):15270253688(陳經(jīng)理)
傳真:0577-67917378
郵箱:785972760@qq.com
網(wǎng)址:led02.cn
XBD-L立式單級消防泵是我公司根據(jù)市場對消防泵的實(shí)際需要及特殊的使用要求,嚴(yán)格按照新頒布的GB6245-1998《消防泵性能要求和試驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)研制開發(fā)的新型消防產(chǎn)品。經(jīng)消防裝備質(zhì)量監(jiān)督檢測中心檢測,各項(xiàng)性能指標(biāo)均達(dá)到或超過標(biāo)準(zhǔn)的要求,并獲得消防產(chǎn)品認(rèn)證證書。
XBD系列消防泵性能參數(shù)表 | ||||||||
型號 | 流量 | 出口壓力 | 轉(zhuǎn)速 | 電機(jī)功率 | 效率 | |||
(L/s) | (m3/h) | 小流量點(diǎn) | 設(shè)計(jì)點(diǎn) | 大流量點(diǎn) | (r/min) | (kw) | (%) | |
XBD3.0/5-50L | 3.5 | 12.6 | 0.34 | 0.3 | 0.23 | 2900 | 4 | 63 |
XBD3.2/5-50L | 5 | 18 | 0.37 | 0.32 | 0.25 | |||
XBD3.4/5-50L | 6.5 | 23.4 | 0.38 | 0.34 | 0.26 | |||
XBD3.8/5-50L | 3.5 | 12.6 | 0.42 | 0.38 | 0.31 | 7.5 | 58 | |
XBD4.0/5-50L | 5 | 18 | 0.45 | 0.4 | 0.34 | |||
XBD4.2/5-50L | 6.5 | 23.4 | 0.47 | 0.42 | 0.36 | |||
XBD4.6/5-50L | 3.5 | 12.6 | 0.5 | 0.46 | 0.4 | 7.5 | 58 | |
XBD4.8/5-50L | 5 | 18 | 0.51 | 0.48 | 0.42 | |||
XBD5.0/5-50L | 6.5 | 23.4 | 0.54 | 0.5 | 0.45 | |||
XBD5.8/5-50L | 3.5 | 12.6 | 0.62 | 0.58 | 0.53 | 11 | 49 | |
XBD6.0/5-50L | 5 | 18 | 0.63 | 0.6 | 0.55 | |||
XBD6.2/5-50L | 6.5 | 23.4 | 0.66 | 0.62 | 0.56 | |||
XBD6.8/5-50L | 3.5 | 12.6 | 0.72 | 0.68 | 0.63 | 11 | 50 | |
XBD7.0/5-50L | 5 | 18 | 0.73 | 0.7 | 0.65 | |||
XBD7.2/5-50L | 6.5 | 23.4 | 0.75 | 0.72 | 0.67 | |||
XBD7.6/5-50L | 3.5 | 12.6 | 0.79 | 0.76 | 0.71 | 15 | 50 | |
XBD7.8/5-50L | 5 | 18 | 0.81 | 0.78 | 0.73 | |||
XBD8.0/5-50L | 6.5 | 23.4 | 0.83 | 0.8 | 0.75 | |||
XBD8.2/5-50L | 3.5 | 12.6 | 0.85 | 0.82 | 0.77 | 15 | 38 | |
XBD8.4/5-50L | 5 | 18 | 0.87 | 0.84 | 0.8 | |||
XBD8.6/5-50L | 6.5 | 23.4 | 0.89 | 0.86 | 0.81 | |||
XBD8.8/5-50L | 3.5 | 12.6 | 0.91 | 0.88 | 0.83 | 18.5 | 40 | |
XBD9.0/5-50L | 5 | 18 | 0.93 | 0.9 | 0.85 | |||
XBD9.2/5-50L | 6.5 | 23.4 | 0.95 | 0.92 | 0.87 | |||
XBD9.8/5-50L | 3.5 | 12.6 | 1.02 | 0.98 | 0.93 | 22 | 40 | |
XBD10.0/5-50L | 5 | 18 | 1.03 | 1 | 0.95 | |||
XBD10.2/5-50L | 6.5 | 23.4 | 1.05 | 1.02 | 0.97 | |||
XBD11/5-50L | 3.5 | 12.6 | 1.13 | 1.1 | 1.05 | 30 | 40 | |
XBD12/5-50L | 5 | 18 | 1.26 | 1.2 | 1.12 | |||
XBD12.5/5-50L | 6.5 | 23.4 | 1.32 | 1.25 | 1.16 | |||
XBD3.0/10-65L | 7 | 25.2 | 0.34 | 0.3 | 0.23 | 2900 | 7.5 | 71 |
XBD3.2/10-65L | 10 |
[上一條]:XBD-LG多級單吸消防泵 [下一條]:XBD-W臥式消防泵 |