浙江偉泉泵閥制造有限公司
地址:浙江省溫州市五星工業區
電話:0577-57661031
手機:13625777378(鄭經理)
手機:15270253688(陳經理)
傳真:0577-67917378
郵箱:785972760@qq.com
網址:led02.cn
GDL多級管道離心泵為新泵型,具有節能顯著,占地面積小,安裝方便、性能穩定等特點。外套采用1Cr18Ni9Ti優良不銹鋼軸封用耐磨機械密封,無泄漏,使用壽命長。以水力平衡解決軸向力,因而泵運轉平穩,低噪音,安裝條件優于DL型泵,可以簡便安裝于任一段水平管路中間。完全能滿足高層建筑、深井礦等的給排水及消防設施需要,是廣大冷熱水行業輸送一般介質、理化性質類似水等液體的泵型。
產品推薦
GDL型多級管道離心泵 | |||||||
型號 | 級數 | 流量 | 揚程 | 效率 | 轉速 | 效率 | |
(m3/h) | (L/s) | (m) | (%) | (r/min) | (%) | ||
25GDL2-12 | 3 | 1.4 | 0.39 | 38 | 2900 | 1.1 | 23 |
2 | 0.56 | 36 | 30 | ||||
2.4 | 0.67 | 33 | 32 | ||||
4 | 1.4 | 0.39 | 51 | 1.1 | 23 | ||
2 | 0.56 | 48 | 30 | ||||
2.4 | 0.67 | 44 | 32 | ||||
5 | 1.4 | 0.39 | 63 | 1.5 | 23 | ||
2 | 0.56 | 60 | 30 | ||||
2.4 | 0.67 | 55 | 32 | ||||
6 | 1.4 | 0.39 | 76 | 1.5 | 23 | ||
2 | 0.56 | 72 | 30 | ||||
2.4 | 0.67 | 66 | 32 | ||||
7 | 1.4 | 0.39 | 88 | 2.2 | 23 | ||
2 | 0.56 | 84 | 30 | ||||
2.4 | 0.67 | 77 | 32 | ||||
8 | 1.4 | 0.39 | 100 | 2.2 | 23 | ||
2 | 0.56 | 96 | 30 | ||||
2.4 | 0.67 | 88 | 32 | ||||
9 | 1.4 | 0.39 | 114 | 2.2 | 23 | ||
2 | 0.56 | 108 | 30 | ||||
2.4 | 0.67 | 100 | 32 | ||||
10 | 1.4 | 0.39 | 126 | 3 | 23 | ||
2 | 0.56 | 120 | 30 | ||||
2.4 | 0.67 | 110 | 32 | ||||
11 | 1.4 | 0.39 | 138 | 3 | 23 | ||
2 | 0.56 | 132 | 30 | ||||
2.4 | 0.67 | 121 | 32 | ||||
12 | 1.4 | 0.39 | 150 | 3 | 23 | ||
2 | 0.56 | 135 | 30 | ||||
2.4 | 0.67 | 132 | 32 | ||||
13 | 1.4 | 0.39 | 162 | 4 | 23 | ||
2 | 0.56 | 147 | 30 | ||||
2.4 | 0.67 | 143 | 32 | ||||
14 | 1.4 | 0.39 | 174 | 4 | 23 | ||
2 | 0.56 | 159 | 30 | ||||
2.4 | 0.67 | 154 | 32 | ||||
15 | 1.4 | 0.39 | 186 | 4 | 23 | ||
2 | 0.56 | 171 | 30 | ||||
2.4 | 0.67 | 165 | 32 |
25GDL4-11 | 3 | 2.8 | 0.78 | 36 | 2900 | 1.1 | 32 |
4 | 1.11 | 33 | 42 | ||||
4.8 | 1.33 | 28 | 43 | ||||
4 | 2.8 | 0.78 | 48 | 1.5 | 32 | ||
4 | 1.11 | 44 | 42 | ||||
4.8 | 1.33 | 38 | 43 | ||||
5 | 2.8 | 0.78 | 60 | 2.2 | 32 | ||
4 | 1.11 | 55 | 42 | ||||
4.8 | 1.33 | 47 | 43 | ||||
6 | 2.8 | 0.78 | 72 | 2.2 | 32 | ||
4 | 1.11 | 66 | 42 | ||||
4.8 | 1.33 | 57 | 43 | ||||
7 | 2.8 | 0.78 | 84 | 3 | 32 | ||
4 | 1.11 | 77 | 42 | ||||
4.8 | 1.33 | 66 | 43 | ||||
8 | 2.8 | 0.78 | 96 | 3 | 32 | ||
4 | 1.11 | 88 | 42 | ||||
4.8 | 1.33 | 76 | 43 | ||||
9 | 2.8 | 0.78 | 108 | 3 | 32 | ||
4 |
[上一條]:DL立式多級離心泵 [下一條]:LG-B型便拆式高層建筑給水多 |